| 海洋花园海景别墅3号楼 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-8-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥1700 | ¥1700 | ¥1700 | ¥1700 | ¥2700 | ¥2700 | ¥1700 | 不包含 | 无 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 碧海苑海景别墅 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-8-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥1700 | ¥1700 | ¥1700 | ¥1700 | ¥2700 | ¥2700 | ¥1700 | 不包含 | 有 | 12 | |||
|
|||||||||||||
| 建材休养所2号楼2层海景情侣 | 价格有效期:2010-7-9 至 2010-8-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥660 | ¥660 | ¥480 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 御墅龙湾公寓式酒店 情侣房 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-8-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥460 | ¥460 | ¥420 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 南戴河碧海嘉园公寓式酒店标间 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-8-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥240 | ¥240 | ¥140 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










